Общее количество мест по специальностям и профессиям на бюджетной основе на 2023-2024 учебный год
Код специальности | Наименование специальности | Всего | Очная форма обучения | Структурное подразделение | Срок обучения | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | ГСП (Щелковский район, д. Долгое Лёдово) | 1 год 10 мес. | Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | ГСП (Щелковский район, д. Долгое Лёдово) | 3 года 10 мес. | Сетевой и системный администратор |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 25 | 25 | ГСП (Щелковский район, д. Долгое Лёдово) | 3 года 10 мес. | Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | ГСП (Щелковский район, д. Долгое Лёдово) | 3 года 10 мес. | Специалист |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | ГСП (Щелковский район, д. Долгое Лёдово) | 3 года 10 мес. | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 25 | 25 | ГСП (Щелковский район, д. Долгое Лёдово) | 3 года 10 мес. | Дизайнер |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 25 | СП №1 (п. Фряново, ул. Победы, д. 7) | 3 года 10 мес. | Техник |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 25 | СП №1 (п. Фряново, ул. Победы, д. 7) | 2 года 10 мес. | Товаровед-эксперт |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (профессионалитет Радиоэлектроника) | 25 | 25 | СП №2 (г. Фрязино, пр-д Окружной, д. 2А) | 3 года 10 мес. | Специалист по электронным приборам и устройствам |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем (профессионалитет Радиоэлектроника) | 25 | 25 | СП №2 (г. Фрязино, пр-д Окружной, д. 2а) | 2 года 10 мес. | Техник |
15.02.16 | Технология машиностроения (профессионалитет Машиностроение) | 50 | 50 | СП №2 (г. Фрязино, пр-д Окружной, д. 2а) | 3 года 10 мес. | Техник-технолог |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 25 | 25 | СП №2 (г. Фрязино, пр-д Окружной, д. 2а) | 3 года 6 мес. | Специалист по пожарной безопасности | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 | 25 | СП №2 (г. Фрязино, пр-д Окружной, д. 2а) | 3 года 6 мес. | Юрист |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | СП №3 (г. Щелково, ул. Малопролетарская, д. 28) | 3 года 10 мес. | Сетевой и системный администратор |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (профессионалитет Машиностроение) | 50 | 50 | СП №3 (г. Щелково, ул. Малопролетарская, д. 28) | 3 года 10 мес. | Разработчик по веб и мультимедийных приложений |
21.02.19 | Землеустройство | 25 | 25 | СП №3 (г. Щелково, ул. Малопролетарская, д. 28) | 3 года 10 мес. | Специалист по землеустройству |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | СП №3 (г. Щелково, ул. Малопролетарская, д. 28) | 2 года 10 мес. | Операционный логист |
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 25 | СП №4 (г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 17) | 2 года 10 мес. | Техник |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы (профессионалитет Машиностроение) | 25 | 25 | СП №4 (г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 17) | 3 года 10 мес. | Техник-электрик |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | СП №4 (г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 17) | 3 года 10 мес. | Техник |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | СП №4 (г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 17) | 3 года 10 мес. | Техник-механик |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 25 | 25 | СП №4 (г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 17) | 3 года 10 мес. | Техник |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | СП №5 (г. Щелково, ул. Талсинская, д. 10) | 3 года 10 мес. | Техник |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 25 | СП №5 (г. Щелково, ул. Талсинская, д. 10) | 2 года 10 мес. | Техник |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 25 | 25 | СП №5 (г. Щелково, ул. Талсинская, д. 10) | 2 года 10 мес. | Специалист по туризму и гостеприимству |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 50 | 50 | СП №5 (г. Щелково, ул. Талсинская, д. 10) | 2 года 10 мес. | Специалист индустрии красоты |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | СП №6 (г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3) | 1 года 10 мес. | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 25 | СП №6 (г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3) | 1 года 10 мес. | Мастер |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения | 25 | 25 | СП № 6 (г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3) | 3 года 10 мес. | Техник |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | 25 | СП №6 (г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3) | 3 года 10 мес. | Техник-технолог |
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | СП №6 (г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3) | 3 года 10 мес. | Техник |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 25 | СП №6 (г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3) | 2 года 10 мес. | Техник |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | СП №6 (г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3) | 3 года 10 мес. | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | СП №7 (г. Лосино- Петровский, пл. Революции, д. 24) | 3 года 10 мес. | Специалист |
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 25 | СП №7 (г. Лосино- Петровский, пл. Революции, д. 24) | 3 года 10 мес. | Оператор беспилотных летательных аппаратов |
Итого | 950 | 950 |
Возможно уменьшение сроков получения образования по образовательным программам в рамках федерального проекта "Профессионалитет"