В мероприятии приняли участие 37 студентов системы СПО из различных регионов России, были представлены участники из Московской, Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Самарской и Ростовской областей, Хабаровского и Краснодарского краев. Студенты работали над тестовыми заданиями в профессиональной области. По результатам подсчета баллов, выставленных системой подсчета результата теста, призовые места присуждаются:
| Место | ФИО | Кол-во | 
| участника | баллов | |
| Золото | Давыдова Татьяна Владимировна | 83.0 | 
| Золото | Бречко Полина Геннадьевна | 81.0 | 
| Золото | Красовская Софья Михайловна | 77.0 | 
| Серебро | Умнова Диана Александровна | 73.0 | 
| Серебро | Беспалова Ксения Викторовна | 74.0 | 
| Серебро | Карпова Алина Евгеньевна | 74.0 | 
| Бронза | Пушкарева Елизавета Руслановна | 69.0 | 
| Бронза | Солтан Ксения Александровна | 68.0 | 
| Бронза | Фёдорова Арина Александровна | 70.0 | 
| Бронза | Стадник Анжелика Александровна | 69.0 | 
| Бронза | Шутько Ксения Николаевна | 70.0 | 
 
										 
										
