В соревновании принимали участие конкурсанты из 24 профессиональных образовательных организаций Московской области по основной возрастной группе и участники-юниоры. От нашего колледжа на чемпионате приняли участие 67 конкурсанта: 52 на нашей площадке и 15 на других площадках ОУ.
Задачи, поставленные перед участниками, давали возможность продемонстрировать свои знания и умения в различных областях.
Это было сложным испытанием, позволяющим выявить достойных, которые войдут в расширенный состав сборной Московской области.
По итогам регионального отбора 41 конкурсант стали победителями и призерами Чемпионата: 23 - по основной возрастной группе (WorldSkills Russia) Московской области – 2019 по 1716-22) и 18 - по возрастной группе ЮНИОРЫ (WorldSkills Russia) Московской области – 2019 по 1714-16).
1 место заняли – 12 участников
2 место – 12 участников
3 место – 16 участников
1 – медальон за профессионализм
| ФИО участника | Наименование компетенции | Результат (место) | Количество баллов | 
|---|---|---|---|
| Усачев Кирилл Александрович | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 1 | 542 | 
| Андрюшин Кирилл Андреевич | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (ЮНИОРЫ) | 1 | 555 | 
| Нахтигаль Тимур Александрович | Информационные кабельные | 3 | 505 | 
| Пересветова Татьяна Алексеевна | Информационные кабельные ЮНИОРЫ | 1 | 535 | 
| Павлычев Андрей Алексеевич Колесов Егор Владимирович | Кузовной ремонт ЮНИОРЫ | 3 | 487 | 
| Гондз Даниил Дмитриевич Колядюк Дмитрий Анатольевич | Ландшафтный дизайн | 3 | 516 | 
| Гапоненко Александр Артемович Баженова Анна Дмитриевна | Ландшафтный дизайн ЮНИОРЫ | 2 | 517 | 
| Афанасьев Дмитрий Павлович | Машинное обучение и большие данные | 1 | 549 | 
| Попов Александр Дмитриевич | Машинное обучение и большие данные | 2 | 521 | 
| Репников Валентин Максимович | Машинное обучение и большие данные | 3 | 480 | 
| Чибиляева Ольга Михайловна | Машинное обучение и большие данные ЮНИОРЫ | 1 | 556 | 
| Грибов Александр Игоревич | Машинное обучение и большие данные ЮНИОРЫ | 2 | 505 | 
| Калтыгин Денис Сергеевич | Машинное обучение и большие данные ЮНИОРЫ | 3 | 488 | 
| Герасименко Илья Владимирович | Монтаж и эксплуатация газового оборудования | 1 | 546 | 
| Никитин Павл Сергеевич | Монтаж и эксплуатация газового оборудования | 2 | 516 | 
| Лизунов Дмитрий Владимирович | Монтаж и эксплуатация газового оборудования | 3 | 501 | 
| Темнов Данила Петрович | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | 1 | 538 | 
| Скворцов Станислав Вячеславович | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | 2 | 521 | 
| Пономарев Алексей Алексеевич | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | 3 | 502 | 
| Надежин Никита Алексеевич | Реверсивный инжиниринг | 1 | 543 | 
| Завалишин Дмитрий Александрович | Реверсивный инжиниринг | 2 | 536 | 
| Кузнецов Вадим Николаевич | Реверсивный инжиниринг ЮНИОРЫ | 1 | 551 | 
| Вантякшев Даниил Николаевич | Реверсивный инжиниринг ЮНИОРЫ | 2 | 517 | 
| Шувалов Максим Алексеевич | Реверсивный инжиниринг ЮНИОРЫ | 3 | 485 | 
| Царев Сергей Петрович | Управление бульдозером | 2 | 520 | 
| Курдогло Дмитрий Владимирович | Управление автогрейдером | Медальон за профессионализм | 513 | 
| Еремин Вадим Алексеевич | Управление экскаватором | 3 | 517 | 
| Татевосян Ашот Масисович | Управление пассажирским транспортом | 3 | 498 | 
| Мазитов Тагир Марсович | Холодильная техника и система кондиционирования | 1 | 556 | 
| Титов Андрей Викторович | Холодильная техника и система кондиционирования | 3 | 492 | 
| Менжулов Кирилл Александрович | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 2 | 522 | 
| Ташматова Динара Тимуровна | Кондитерское дело ЮНИОРЫ | 3 | 493 | 
| Комаров Серафим Вячеславович | Поварское дело ЮНИОРЫ | 3 | 493 | 
| Наумов Владислав Эдуардович | Фотография ЮНИОРЫ | 1 | 535 | 
| Сурин Денис Алексеевич | Фотография ЮНИОРЫ | 2 | 531 | 
| Кириченко Сабина Олеговна | Фотография ЮНИОРЫ | 3 | 497 | 
| Харламова Алена Игоревна | Флористика | 2 | 528 | 
| Титова Сабрина Максимовна | Флористика ЮНИОРЫ | 1 | 541 | 
 
										 
										
 
				 
		
		