Студенты Щёлковского колледжа достойно представили честь колледжа.
| ФИО участника | Компетенция | Результат | 
|---|---|---|
| Гетьман Анастасия Николаевна | Флористика | 1 место | 
| Андрюшин Кирилл Андреевич | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 1 место | 
| Титов Андрей Дмитриевич | Холодильная техника и системы кондиционирования | 1 место | 
| Файзулин Павел Андреевич | Реверсивный инжиниринг | 1 место | 
| Завалишин Дмитрий Александрович | 1 место | |
| Абдрашитов Даниил Павлович | Информационные кабельные сети | 3 место | 
| Гондз Даниил Дмитриевич Курганский Максим Ростиславович | Ландшафтный дизайн | 2 место | 
| Шиняев Владислав Игоревич | Машинное обучение и большие данные | 2 место | 
| Менжулов Кирилл Александрович | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 3 место | 
| Царев Сергей Петрович | Управление экскаватором | 2 место | 
| Кузьмина Екатерина Владимировна | Лабораторный химический анализ | 2 место | 
| Королева Екатерина Дмириевна | 3 место | |
| Ширяев Иван Алексеевич | Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности | 1 место | 
| Скомороха Владислав Алексеевич | 2 место | |
| Воротилин Вадим Андреевич | 3 место | |
| Труфанова Виктория Романовна | Рекрутер | 1 место | 
| Ломов Кирилл Александрович | 2 место | |
| Пономарев Алексей Алексеевич | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики | 2 место | 
| Капрелов Антон Сергеевич | 3 место | |
| Поликарпов Андрей Дмитриевич | Предпринимательство | Медальон за профессионализм | 
| Касьянова Татьяна Владимировна | ||
| Свешников Виктор Андреевич | Управление бульдозером | 3 место | 
| Гусев Максим Юрьевич | Управление фронтальным погрузчиком | 3 место | 
| Горанов Степан Александрович Мишуков Антон Викторович | Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП | 1 место | 
| Будко Николай Александрович Синицын Тимофей Владимирович | 1 место | |
| Дмитренко Анатолий Валерьевич | Эксплуатация кабельных линий электропередачи | 1 место | 
| Саменко Антон Олегович | 2 место | |
| Коваленко Сергей Константинович | 3 место | |
| Тативосян Ашот Матисович | Управление пассажирским транспортом | 3 место | 
| Токарев Алексей Сергеевич | Медальон за профессионализм | |
| Алферьев Денис Андреевич Кирица Александр Алексеевич Пронченко Ясмин Сергеевна Халилюлин Владислав Эльдарович | Инженерное проектирование | 1 место | 
| Владимиров Алексей Сергеевич Глазова Елена Сергеевна Рожнева Елизавета Витальевна Филатов Алексей Михайлович | 2 место | |
| Голанов Даниила Павлович Потапова Дарья Геннадьевна Теленков Сергей Владимирович Чепухин Владимир Дмитриевич | 3 место | 
 
										 
										
 
                           
    	 
    	 
    	 
    	 
    	 
    	 
    	 
  	 
      
      
      
                 
                
 
                        	   
                        	   
                        	   
                        	   
                        	   
				 
		
		 
															 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              